マザーツール デジタル熱線式風速・風量計 AM-4224SD | ||
センサ | 風速/風量:熱線式温度:サーミスタ、K熱電対(別売)湿度:薄膜静電容量センサ | |
測定範囲 | 風速:0.2~25.0m/s風量:0~45000m²/min温度:0~50℃湿度:5~95%RH | |
分解能 | 風速:0.2~5.0m/s 0.01m/s、5.1~25.0m/s 0.1m/s風量:0.001m²/min温度:0.1℃湿度:0.1%RH | |
精度 | 風速:m/sモード時 ±(5%rdg+0.1)または ±(1%F.S+0.1)のどちらか大きい方温度:±0.8℃湿度:±3%RH(70%RH未満時)それ以外は±(3%rdg+1%RH) | |
データロガ | 1,2,5,10,30,60,120,300,600,1800,3600,秒間隔、または手動で99ポイント | |
データ出力 | SDカード/USB/RS232 | |
その他機能 | データホールド、最大/最小値表示、バックライト | |
使用環境 | 温度:0~50℃湿度:85%RH以下 | |
電源 | 単3形乾電池(1.5V)×6 DC9V(※ACアダプタは別売) | |
電池寿命 | 連続使用約120時間(バックライトOFF、サンプリングタイム60秒、アルカリ電池) | |
サイズ | 73(W)×182(H)×47.5(D)mm 約350gプローブ:φ 12×280 ~ 940mm | |
・ 熱線式センサ・ 温湿度センサ・ SDカード(8GB)・ 単3乾電池 | ||
● 本体にセットしたSDカードに記録可能なデータロガー風速・風量計● 記録したデータはCSVファイルとしてExcel等のソフトに取り込み可能● 液晶バックライト付き● 微風速の測定に適した熱線式の風速センサー搭載● 一定時間の排気・吸気量の測定が可能な風量測定機能搭載● 湿度や、空気が水滴になる温度を表す露点の測定が可能● 伸縮式の測定プローブで、手の届きにくい箇所の風速測定が可能● K/J熱電対センサーを取り付けての温度測定も可能● 別売のソフトウェア(SW-U801)やUSBケーブル(USB-01)/RS232Cケーブル(UPCB-02)使用でPCへのリアルタイムデータ転送が可能● 電池残量が少なくなると液晶上にイラスト表示でお知らせするローバッテリー機能搭載● 測定値を固定するデータホールド機能搭載● 測定値の最大値/最小値を表示するMAX/MIN値表示機能搭載● 無操作時間約10分で電源がオフになるオートパワーオフ機能搭載● 本体背面に卓上置きとして使用しやすいスタンド付き |
残り 1 点 33,963円
(167 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 08月17日〜指定可 (明日12:00のご注文まで)